II ir IV | 10.00 – 19.00 |
III ir V | 8.00 – 17.00 |
VI | 9.00 – 15.30 |
Pertrauka | 12.00 – 12.30 |
Poilsio dienos – sekmadienis ir pirmadienis
II ir IV | 10.00 – 19.00 |
III ir V | 8.00 – 17.00 |
VI | 9.00 – 15.30 |
Pertrauka | 12.00 – 12.30 |
Poilsio dienos – sekmadienis ir pirmadienis
II ir IV | 10.00 – 19.00 |
III ir V | 8.00 – 17.00 |
VI | 9.00 – 15.30 |
Pertrauka | 12.00 – 12.30 |
Poilsio dienos – sekmadienis ir pirmadienis
II ir IV | 10.00 – 19.00 |
III ir V | 8.00 – 17.00 |
VI | 9.00 – 15.30 |
Pertrauka | 12.00 – 12.30 |
Poilsio dienos – sekmadienis ir pirmadienis
II ir IV | 10.00 – 19.00 |
III ir V | 8.00 – 17.00 |
VI | 8.00 – 14.30 |
Pertrauka | 13.00 – 13.30 |
Poilsio dienos – sekmadienis ir pirmadienis
II ir IV | 10.00 – 19.00 |
III ir V | 8.00 – 17.00 |
VI | 9.00 – 15.30 |
Pertrauka | 12.00 – 12.30 |
Poilsio dienos – sekmadienis ir pirmadienis
II ir IV | 10.00 – 19.00 |
III ir V | 8.00 – 17.00 |
VI | 9.00 – 15.30 |
Pertrauka | 12.00 – 12.30 |
Poilsio dienos – sekmadienis ir pirmadienis
II ir IV | 10.00 – 19.00 |
III ir V | 8.00 – 17.00 |
VI | 9.00 – 15.30 |
Pertrauka | 12.00 – 12.30 |
Poilsio dienos – sekmadienis ir pirmadienis
II ir IV | 10.00 – 19.00 |
III ir V | 8.00 – 17.00 |
VI | 9.00 – 15.30 |
Pertrauka | 12.00 – 12.30 |
Poilsio dienos – sekmadienis ir pirmadienis
II ir IV | 10.00 – 19.00 |
I, III ir V | 8.00 – 17.00 |
VI | 9.00 – 15.30 |
Pertrauka | 13.00 – 13.30 |
Poilsio diena – sekmadienis
II ir IV | 10.00 – 19.00 |
III ir V | 8.00 – 17.00 |
VI | 9.00 – 15.30 |
Pertrauka | 12.00 – 12.30 |
Šeštadieniais, nuo 11 iki 14 val., didelis lankytojų srautas Poilsio dienos – sekmadienis ir pirmadienis
II ir IV | 10.00 – 19.00 |
III ir V | 8.00 – 17.00 |
VI | 9.00 – 15.30 |
Pertrauka | 12.00 – 12.30 |
Šeštadieniais, nuo 11 iki 14 val., didelis lankytojų srautas Poilsio dienos – sekmadienis ir pirmadienis